- 2017年08月17日
【海上編】スキル紹介4
今回は8/16に登場した14人の水着ユニットのスキルやトラストスキルを紹介致します!
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 光海将の加護 | 自軍光属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | リーダー | 光海神の攻陣 | 自軍光属性ユニットのHPが80%、物攻・魔攻が10%、命中が30%上昇する |
★4 | 付与 | スウィート・レギオン | 周囲3マス以内にいる味方ユニット1体につき、自身の命中・回避が1上昇する ※スキルLv最大時、1体につき5上昇し、最大25まで上昇する |
★5 | 解放 | スウィート・サンライズ | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットのHPを50回復し、さらに2ターンの間、敵から受けるダメージを20%軽減する効果を付与する |
★6 | 付与 | アミューズメントトゥキル | デュエル中、初撃時に与えるダメージが21%増加する。相手が闇・氷属性の場合は32%増加する ※スキルLv最大時30%増加し、最大50%増加する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の迎撃 | 敵から攻撃を仕掛けられた時、速が2上昇する ※スキルLv最大時20上昇する |
★5 | デュエル | ファントムオブラブ | 攻撃時に確率発動。30%威力の8連撃を繰り出し、さらに1ターンの間、自軍全ユニットのデュエルスキル発動率を上昇する ※1撃命中するごとに1.5%上昇する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | ショックトゥラブ | 連撃デュエルスキル発動時に与えるダメージが5%増加する ※連撃以外のデュエルスキルは増加しない ※同様の効果のスキルを所持している場合は発動しない |
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 風海将の加護 | 自軍風属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | リーダー | 風海神の攻陣 | 自軍風属性ユニットのHPが80%、物攻・魔攻が10%、命中が30%上昇する |
★4 | 付与 | サニーデイ・ミュージアム | 敵から攻撃を仕掛けられた時、命中・回避が22上昇する。また、攻撃を仕掛けた敵の移動距離が長いほど、命中・回避がさらに大きく上昇する ※スキルLv最大時40上昇し、最大で72まで上昇する |
★5 | 付与 | ドラゴンダガー | デュエル時、竜・飛行属性ユニットへのダメージが110%威力となる ※スキルLv最大時300%威力となる |
★6 | 付与 | 知の倉庫、叡智の寝所 | デュエル開始時にHP2以上の場合、2回まで致死ダメージを受けてもHP1で耐える |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の迎撃 | 敵から攻撃を仕掛けられた時、速が2上昇する ※スキルLv最大時20上昇する |
★5 | デュエル | センシングダガー | 攻撃時に確率発動。50%威力の5連撃を繰り出す |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | ストレージダガー | 相手が雷属性の場合、命中・回避が60上昇する ※自身が「海浜ビーチ帝国打ち払い」および同様の効果のスキルを所持している場合は発動しない |
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 光海将の加護 | 自軍光属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | リーダー | 光海神の防陣 | 自軍光属性ユニットのHPが50%、物防・魔防が20%、命中が30%上昇する |
★4 | 付与 | 一緒に行こうね♪ | 槍ユニットとのデュエル時、命中・回避が33上昇する。さらに相手が闇・氷属性の場合、物攻が11上昇する ※スキルLv最大時、命中・回避が60、物攻が20上昇する |
★5 | 解放 | デイタイムカフェ | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットのHPを50回復し、さらに2ターンの間、物攻・魔攻を25上昇する |
★6 | 付与 | おんぶしてよ~♪ | 自身のHPが55上昇する ※スキルLv最大時150上昇する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の抱擁 | デュエル時、受けたダメージの15%を回復する ※敵のダメージでHP0になった場合は回復しない |
★5 | デュエル | 爆流インパクト | 攻撃時に確率発動。80%威力の3連撃を繰り出し、デュエル後、相手に隣接する敵にHP20%分のダメージを与える ※デュエル後のダメージでは撤退させられない |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | ブライトバースト | 自身の物攻が25上昇し、闇属性ユニットとのデュエル時、相手に追撃が発生しない |
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 海銃将の号令 | 自軍全ユニットのHPが25%上昇する |
★6 | リーダー | 海銃神の大号令 | 自軍全ユニットのHPが25%、命中・回避が25%上昇し、敵軍銃ユニットの魔攻が-25下降する |
★4 | 付与 | 調子はどうだい | 自身の物防が3上昇する ※スキルLv最大時30上昇する |
★5 | 付与 | シティ・ライフ | クエスト開始から5ターンの間、剣・斧・槍ユニットとのデュエル時、相手のデュエルスキル発動率と必殺率を0%にする※2つの効果は、ともにターン経過で緩和される |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の禁術 | 自身から攻撃を仕掛け、敵を撃破した場合、自身のHPを20%回復する |
★6 | デュエル | 昼間から飲む酒は… | 防御時に確率発動。相手が剣・斧・槍ユニットの場合に、受けるダメージを50%軽減する |
★5 | デュエル | 至純至精ビーナス | 攻撃時に確率発動。即死ダメージを与え、デュエル後、相手に隣接する敵にHP20%分のダメージを与える ※デュエル後のダメージでは撤退させられない |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | 不惜身命ビーナス | 自身の魔防が35上昇し、HPが50%以下に減少すると、魔防がさらに15上昇する |
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 闇海将の戦眼 | 自軍闇属性ユニットのHPが60%上昇する |
★6 | リーダー | 闇海将の心眼 | 自軍闇属性ユニットのHPが60%、魔攻が20%、命中が40%上昇する |
★4 | 付与 | イノセントヒール | ターン開始時に、自身および周囲3マス以内の味方HPを6回復する ※スキルLv最大時15回復する |
★5 | 付与 | イノセントサマータイム | デュエル時、自身の命中率の下限を55%にする |
★6 | 解放 | イノセントショピング | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットの物防を、2ターンの間60上昇する |
★6 | コマンド | エスケープ | 周囲7マス以内の味方ユニット1体を自分の隣に移動させる |
★5 | デュエル | イノセントケイン | 攻撃時に確率発動。250%威力の攻撃を繰り出し、さらに1ターンの間、50%の確率で移動不可を付与する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | エクスケアケイン | 自身が所持する回復魔弾の射程を+1する ※杖ユニット以外が装備した場合は発動しない |
【スキル】
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 風海将の戦眼 | 自軍風属性ユニットのHPが60%上昇する |
★6 | リーダー | 風海将の心眼 | 自軍風属性ユニットのHPが60%、魔攻が20%、命中が40%上昇する |
★4 | 付与 | ぼーっとするのに さいてき | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットの回避が11上昇する ※スキルLv最大時20上昇する |
★5 | 付与 | サイレントファイアワークス | デュエル時、自身の命中率の下限を55%にする |
★6 | 解放 | 夏昼の祈り | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットのHPを50回復し、毒を治癒する。さらに2ターンの間100%の毒耐性を付与する |
★6 | コマンド | エスケープ | 周囲7マス以内の味方ユニット1体を自分の隣に移動させる |
★5 | デュエル | インナーパッション | 攻撃時に確率発動。250%威力の攻撃を繰り出し、さらに2ターンの間、50%の確率でデュエルスキルを封じる |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | クエイクガード | 自身を除く周囲3マス以内の味方ユニットの麻痺を治癒し、さらに2ターンの間100%の麻痺耐性を付与する |
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 氷海将の加護 | 自軍氷属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | リーダー | 氷海神の叡智 | 自軍氷属性ユニットのHPが50%、命中・回避が25%上昇し、敵軍炎属性ユニットの物攻が-25下降する |
★4 | 付与 | 落幸の領域 | 周囲3マス以内の敵ユニットの運が16下降する ※スキルLv最大時25下降する |
★5 | 解放 | 風の祝福 | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットの物攻・命中を、2ターンの間+30する |
★6 | 付与 | 太陽と揺れる木々 | 自身の命中が11、デュエルスキル発動率が2%上昇する ※スキルLv最大時命中が20、デュエルスキル発動率が20%上昇する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の迎撃 | 敵から攻撃を仕掛けられた時、速が2上昇する ※スキルLv最大時20上昇する |
★5 | デュエル | エスティバルフレイア | 攻撃時に確率発動。150%威力の攻撃を繰り出し、さらに50%の確率で相手および相手の周囲2マス以内の敵の運を、1ターンの間-10下降する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | コマンド | カラミティフレイア | 1ターンの間、敵軍全ユニットの運を30下降する |
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 光海将の行進 | 光属性のHP80%上昇する |
★6 | リーダー | 光海神の激進 | 自軍光属性ユニットのHPが100%、命中が30%上昇する |
★4 | デュエル | 夏昼の剣撃 | 防御時に確率発動。相手が剣ユニットの場合に、受けるダメージを50%軽減する。さらに相手が闇属性の場合は80%軽減する |
★5 | 解放 | ミュージアムアイズ | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットの物防・魔防を2ターンの間20%上昇し、さらに100%の麻痺耐性を付与する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国打ち払い:深淵 | 相手が闇属性の場合、命中・回避が30上昇する ※スキルLv最大時60上昇する |
★6 | 付与 | 時間は嘘をつきません | 周囲3マスの敵軍銃・杖ユニットの守・回避が21減少する。さらに対象が飛行属性の場合は、守・回避が42減少する ※スキルLv最大時、最大で60減少する |
★5 | デュエル | トゥルーアイズ | 攻撃時に確率発動。200%威力の攻撃を繰り出し、与えたダメージの30%分回復する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | グラデュアリアイズ | 闇属性ユニットへ与えるダメージが50%増加し、1ターン毎に自身の物防が5上昇する ※最大30まで上昇する |
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 炎海将の行進 | 自軍炎属性ユニットのHPが80%上昇する |
★6 | リーダー | 炎海神の激進 | 自軍炎属性ユニットのHPが100%上昇し、命中が30%上昇する |
★4 | 付与 | お魚さん気持ちよさそう~ | 敵から攻撃を仕掛けられた時、物攻・命中が12上昇する ※スキルLv最大時30上昇する |
★5 | 付与 | ヒートサマー | 自身のHPが55上昇する ※スキルLv最大時150上昇する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国打ち払い:疾風 | 相手が風属性の場合、命中・回避が30上昇する ※スキルLv最大時60上昇する |
★6 | 付与 | デイタイムアクアリウム | 周囲3マスの敵軍剣・弓ユニットの守・回避が21減少する。 銃ユニットから受けるダメージを32%軽減する。さらに相手が風属性の場合は72%軽減する ※スキルLv最大時50%軽減し、最大で90%軽減する |
★5 | デュエル | 猛威熱砂エナジー | 攻撃時に確率発動。150%威力の攻撃を繰り出し、デュエル後、相手の背後3マスの敵に自身の攻撃力の30%分のダメージを与える ※デュエル後のダメージで撤退させられる |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | 避風スプリント | 自身の物攻が25上昇し、風属性ユニットとのデュエル時、相手に追撃が発生しない |
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 雷海将の加護 | 自軍雷属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | リーダー | 雷海神の防陣 | 自軍雷属性ユニットのHPが80%、物攻、魔攻が10%、命中が30%上昇する |
★4 | 付与 | 白昼の祈り | 敵からの攻撃に対し絶対に先制する |
★5 | デュエル | ヴィガ・アクアリウム | 防御時に確率発動。相手が氷属性ユニットの場合、受けるダメージを50%軽減する。さらに相手が弓・槍タイプの場合は80%軽減する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の抱擁 | デュエル時、受けたダメージの15%を回復する ※敵のダメージでHP0になった場合は回復しない |
★6 | 付与 | 大地の支配 | 相手が獣属性の場合、命中・回避が11%上昇する ※スキルLv最大時20%上昇する |
★5 | デュエル | ヴィガ・マインド | 攻撃時に確率発動。相手の防御力を30%減少し、さらにHP減少値×1.5を自身の攻撃力に上乗せして攻撃する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | ヴィガ・メルト | 氷属性ユニットへ与えるダメージが50%増加し、1ターン毎に自身の物防が5上昇する ※最大30まで上昇する |
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 氷海将の寵愛 | 自軍氷属性ユニットのHPが60%上昇する |
★6 | リーダー | 氷海神の天眼 | 自軍氷属性ユニットのHPが60%、魔攻・命中が20%上昇し、敵軍全ユニットの必殺・回避が10%下降する |
★4 | 付与 | ウィズダムチャーチ | 相手が銃ユニットの場合、命中・回避が33上昇する。さらに相手が炎属性の場合、与えるダメージが32%増加する ※スキルLv最大時、命中・回避が60上昇し、与えるダメージが50%増加する |
★5 | 解放 | ウィズダムゾーン | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットに、3ターンの間、相手が銃ユニットの場合に命中・回避が30上昇する効果を付与する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の禁術 | 自身から攻撃を仕掛け、敵を撃破した場合、自身のHPを20%回復する |
★6 | 付与 | 夏昼の威光 | デュエル後、自身が受けた25%分のダメージを敵に与える |
★5 | デュエル | 細波の魔弾 | 攻撃時に確率発動。相手の防御力を半減し、150%威力の攻撃を繰り出す |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | ウィズダムセーブ | 自身の魔攻が25上昇し、炎属性ユニットとのデュエル時、相手に追撃が発生しない |
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 雷海将の加護 | 自軍雷属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | リーダー | 雷海神の叡智 | 自軍雷属性ユニットのHPが50%、命中・回避が25%上昇し、敵軍氷属性ユニットの物攻が-25下降する |
★4 | 付与 | フェイクムーブ | ユニットをすり抜けて移動することができる |
★5 | 付与 | 千里駆け | 進入可能なマスの移動コストを1にする |
★6 | 付与 | ミッドナイト・ホーンテッドハウス | デュエル時、飛行・竜属性ユニットへのダメージが120%威力となる ※スキルLv最大時300%威力となる |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国:飛竜覇 | 相手が飛行属性・竜属性の場合、命中・回避が2%上昇する ※スキルLv最大時20%上昇する |
★5 | デュエル | 弩級マイハート | 攻撃時に確率発動。60%威力の4連撃を繰り出し、さらに相手の必殺を1ターンの間下降する ※1撃命中するごとに5下降する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | 雷速マイウェイ | 氷属性ユニットへ与えるダメージが50%増加し、1ターン毎に自身の魔防が5上昇する ※最大30まで上昇する |
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 風海将の加護 | 自軍風属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | リーダー | 風海神の叡智 | 自軍風属性ユニットのHPが50%、命中・回避が25%上昇し、敵軍炎属性ユニットの物攻が-25下降する |
★4 | デュエル | 白昼の心得 | 反撃できない時に確率発動。受けるダメージを50%軽減する |
★5 | 解放 | 清流の調べ | 自身および周囲3マス以内の自軍風属性ユニットに、1ターンの間、弓・銃・杖ユニットから受けるダメージを20%軽減する効果を付与する |
★6 | 付与 | 涼やかなる水の弓 | 敵ユニットの武具種が弓の場合、追撃を封じる |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国:飛竜覇 | 相手が飛行属性・竜属性の場合、命中・回避が2%上昇する ※スキルLv最大時20%上昇する |
★5 | デュエル | 吹き抜ける波風の弓 | 攻撃時に確率発動。60%威力の4連撃を繰り出し、さらに1ターンの間デュエルスキルおよびダメージ反射スキルを封じる |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | 澄み渡る蒼空の弓 | 相手が飛行・竜属性の場合、必殺・必殺回避が20上昇する ※同様の効果のスキルを所持している場合は発動しない |
レアリティ | タイプ | スキル名 | スキル説明 |
---|---|---|---|
★5 | リーダー | 闇海将の加護 | 自軍闇属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | リーダー | 闇海神の攻陣 | 自軍闇属性ユニットのHPが80%、物攻・魔攻が10%、命中が30%上昇する |
★4 | デュエル | 白昼ノ夢 | 自身から攻撃を仕掛けた時に発動。デュエル後、命中判定に関わらず、相手に最大HP10%分のダメージを与える ※デュエル後のダメージでは撤退させられない |
★5 | 付与 | 白昼喫茶 | デュエル時、自身の命中率の下限を55%にする |
★6 | 付与 | 悪夢ノ領域 | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットの命中を11%上昇し、さらに範囲内の敵ユニットの守を-6下降する ※スキルLv最大時、命中が20%上昇し、守が-15下降する |
★6 | コマンド | エスケープ | 周囲7マス以内の味方ユニット1体を自分の隣に移動させる |
★5 | デュエル | 水泡ノ悪夢 | 攻撃時に確率発動。150%威力の攻撃を繰り出し、さらに50%の確率で相手および相手の周囲2マス以内の敵の守を、1ターンの間-15下降する |
★6 | 付与 | 海浜ビーチ帝国の誇り | 海浜ビーチ帝国ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※最大30%上昇する |
トラスト | 付与 | 域外ノ悪夢 | 自身が所持する攻撃魔弾の射程を+1する ※杖ユニット以外が装備した場合は発動しない |
▼「海上編」特設サイト
https://pk.fg-games.co.jp/cp/summer2017/
【2017/8/23(水)17:30追記】
一部トラストスキル名称に誤りがございましたので修正いたしました。
・「グラデュアリアイズ」→「ヴィガ・メルト」
※ウコンバサラ(水着Ver.)が習得するトラストスキルです。
・「避風スプリント」→「グラデュアリアイズ」
※イシューリエル(水着Ver.)が習得するトラストスキルです。
・「ヴィガ・メルト」→「避風スプリント」
※ピサール(水着Ver.)が習得するトラストスキルです。
※効果に変更はございません。
※名称のみの問題であり効果は正常に動作しております
お客様にはご迷惑をおかけいたしまして、誠に申し訳ございません。