- 2018年02月01日
-
2月1日 『カードキャプターさくら クリアカード編』コラボユニット追加
2月1日に『カードキャプターさくら クリアカード編』コラボユニットの「木之本 桜 “対包囲”コスチュームVer.」と「木之本 桜 制服Ver.」、「ロンギヌス さくら衣装Ver.」、「ナーゲルリング さくら衣装Ver.」が登場です!
「木之本 桜 制服Ver.」は『カードキャプターさくら』ストーリークエスト前編OPをクリアすることで入手できます!
この機会に『ファントム オブ キル』×『カードキャプターさくら クリアカード編』限定イベントクエストをプレイしてみてください!

(CV:丹下桜)
《スキル》
| レアリティ | カテゴリー | スキル名 | スキル説明 | |
|---|---|---|---|---|
| ★4 | リーダー | – | 司祭の覇気 | 自軍の杖ユニットの魔法攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする |
| ★5 | リーダー | – | もっと なかよしになりたいな | 自軍風属性ユニットのHPが50%上昇する |
| ★6 | リーダー | – | 絶対だいじょうぶだよ | 自軍風属性ユニットのHPが70%、物攻・魔攻・命中が20%上昇する。杖ユニットの場合は命中がさらに20%上昇する |
| ★4 | LvUP (新属性) |
付与 | 天命断行 | いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニットへ与えるダメージが20%増加する |
| ★4 | LvUP | 付与 | 行こうかケロちゃん | デュエル時、自身の命中率の下限を55%にする |
| ★4 | LvUP | 付与 | へっちゃらだよ | デュエル後、自身が受けたダメージの15%分のダメージを敵に与える。相手が雷属性の場合は35%分のダメージを与える ※自身が撤退するデュエル時には発動しない |
| ★5 | LvUP | 付与 | いっくよー! | デュエル時、飛行・竜属性ユニットへのダメージが120%威力となる ※スキルLv最大時300%威力となる |
| ★6 | LvUP | 増加 | いいことがありますように | パララの使用上限回数が増加する |
| ★6 | LvUP | コマンド | こっちにおいでよ | 周囲7マス以内の味方ユニット1体を自分の隣に移動させる |
| ★4 | LvUP | 魔弾 | ウィンドシャワー | 風の下級魔弾。威力は低めだが非常に軽く、消費HPも少ない |
| ★4 | LvUP | 魔弾 | キュア | 回復の下級魔弾。隣接する味方のHPを少し回復する |
| ★4 | LvUP | 魔弾 | キュアラ | 回復の中級魔弾。隣接する味方のHPを中回復する |
| ★5 | LvUP | 魔弾 | ウィンドバスター | 風の中級魔弾。非常に軽く消費HPも少ないため、長期戦でも使いやすい |
| ★5 | 固有 | デュエル | さくらが命じる | 攻撃時に確率発動。100%威力~400%威力の攻撃を繰り出す |
| ★6 | 固有 | 付与 | 学園の思い出 | ファンキル学園ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※5体以上で命中がさらに上昇し、最大35%上昇する |

(CV:丹下桜)
※コラボストーリークエスト前編OPクリアで入手可能!
《スキル》
| レアリティ | カテゴリー | スキル名 | スキル説明 | |
|---|---|---|---|---|
| ★4 | リーダー | – | 司祭の覇気 | 自軍の杖ユニットの魔法攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする |
| ★5 | リーダー | – | がんばる! | 自軍光属性ユニットのHPが50%上昇する |
| ★6 | リーダー | – | 頑張らなくっちゃ! | 自軍全ユニットのHPが100%上昇する |
| ★4 | LvUP (新属性) |
付与 | 天命断行 | いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニットへ与えるダメージが20%増加する |
| ★4 | LvUP | 付与 | 力がわいてくるよ | 自身のHPが55上昇する ※スキルLv最大時150上昇する |
| ★4 | LvUP | 付与 | やったね!ケロちゃん | 自身の魔攻が1上昇し、クエストクリア時の獲得ゼニーが2.5%増加する ※スキルLv最大時、魔攻が20上昇し、獲得ゼニーが50%増加する |
| ★5 | LvUP | コマンド | みんなを守って! | 自身の最大HPの60%分HPを消費し、撤退した味方ユニット1体を、HP40%の状態で復活させる ※自身のHPが60%以下の場合は使用できない |
| ★6 | LvUP | 増加 | わくわくするね | パララの使用上限回数が増加する |
| ★6 | LvUP | 解放 | 応援するね | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットのHPを50回復し、さらに麻痺を治癒する |
| ★4 | LvUP | 魔弾 | セイントシャワー | 光の下級魔弾。炎と風の中間的な性能で威力を持ちながら術者への負担が少ない |
| ★4 | LvUP | 魔弾 | キュア | 回復の下級魔弾。隣接する味方のHPを少し回復する |
| ★4 | LvUP | 魔弾 | キュアラ | 回復の中級魔弾。隣接する味方のHPを中回復する |
| ★5 | LvUP | 魔弾 | セイントバスター | 光の中級魔弾。光の下級魔弾より強力になった分、消費HPと重さも上がっている |
| ★5 | 固有 | デュエル | 夢の力を秘めし鍵よ | 攻撃時に確率発動。150%威力の攻撃を繰り出し、与えたダメージの50%分自身のHPを回復する |
| ★6 | 固有 | 付与 | 学園の思い出 | ファンキル学園ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※5体以上で命中がさらに上昇し、最大35%上昇する |

(CV:花澤香菜 / Illustrator:渡り棒)
《スキル》
| レアリティ | カテゴリー | スキル名 | スキル説明 | |
|---|---|---|---|---|
| ★4 | リーダー | – | 槍闘士の覇気 | 自軍の槍ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする |
| ★5 | リーダー | – | うぅ…ごめんなさい… | 自軍氷属性ユニットのHP50%上昇する |
| ★6 | リーダー | – | うぅ…緊張するなぁ… | 自軍氷属性ユニットのHPが70%、物攻・魔攻・命中が20%上昇する。槍ユニットの場合は命中がさらに20%上昇する |
| ★4 | LvUP (新属性) |
付与 | 天命断行 | いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニットへ与えるダメージが20%増加する |
| ★4 | LvUP | 付与 | ふぅ、よかったぁ… | 相手が剣ユニットの場合、命中・回避・必殺回避が22上昇し、さらに相手の追撃を封じる ※スキルLv最大時40上昇する |
| ★4 | LvUP | 付与 | 日課はお祈りです | デュエル開始時にHP2以上の場合、2回まで致死ダメージを受けてもHP1で耐える |
| ★5 | LvUP | 付与 | か、覚悟は良いですか!? | 相手が剣ユニットの場合、自身に追撃が発生する |
| ★6 | LvUP | 増加 | 城学の魔法少女 | パララの使用上限回数が増加する |
| ★6 | LvUP | コマンド | もう知りません! | 自身または周囲3マス以内の味方ユニット1体に、デュエル時に受けるダメージを合計200まで耐えられる効果を付与する |
| ★5 | 固有 | デュエル | 雪花の舞槍 (クリアハート) |
攻撃時に確率発動。敵の物理防御力を50%減少させた150%威力の必中攻撃を繰り出し、さらに1ターンの間デュエルスキルおよびダメージ反射スキルを封じる |
| ★6 | 固有 | 付与 | 学園の思い出 | ファンキル学園ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※5体以上で命中がさらに上昇し、最大35%上昇する |

(CV:茅原実里 / Illustrator:やもり)
《スキル》
| レアリティ | カテゴリー | スキル名 | スキル説明 | |
|---|---|---|---|---|
| ★4 | リーダー | – | 剣豪の覇気 | 自軍の剣ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする |
| ★5 | リーダー | – | みなさん、おはようございます | 自軍闇属性ユニットのHPが50%上昇する |
| ★6 | リーダー | – | みなさん、ごきげんよう | 自軍闇属性ユニットのHPが50%、命中・回避を25%上昇し、敵軍光属性ユニットの物攻・魔攻が-15下降する |
| ★4 | LvUP (新属性) |
付与 | 天命断行 | いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニットへ与えるダメージが20%増加する |
| ★4 | LvUP | 付与 | 小さいは正義っ! | 周囲3マス以内の敵軍光属性ユニットの物攻・魔攻・命中を11下降させる ※スキルLv最大時20下降させる |
| ★4 | LvUP | デュエル | 闇魔の結界 | 防御時に発動。光属性ユニットから受けるダメージを3撃まで90%軽減する。また光属性以外の敵から受けるダメージは各属性ごとに1撃ずつ30%軽減する |
| ★5 | LvUP | コマンド | 私が相手ですよ! | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットに、2ターンの間光属性ユニットへのダメージが80%増加する効果を付与する |
| ★6 | LvUP | 増加 | 聖ユグの魔法少女 | パララの使用上限回数が増加する |
| ★6 | LvUP | 付与 | 副会長の心得 | 自身の精が23上昇し、運が2上昇する ※スキルLv最大時、精が50上昇し、運が20上昇する |
| ★4 | LvUP | 魔弾 | ダークアロー | 剣から放つ闇の下級魔弾。発動できる射程は限られるが、闇の下級魔弾「ダークボール」と同程度に扱いやすい |
| ★5 | LvUP | 魔弾 | ダークスラッシュ | 剣から放つ闇の上級魔弾。高い威力と長い射程を誇るが、発動時に最大HP17%分のHPを消費し、反動も大きい |
| ★5 | 固有 | デュエル | 剣群の陰 (シャドウパレード) |
魔弾攻撃時、確率で力の100%を魔攻に上乗せした150%威力で攻撃し、相手の背後の敵に、自身の物攻の20%分ダメージを与える。剣での攻撃時、確率で魔の100%を物攻に上乗せした150%威力の必中攻撃をする ※デュエル後ダメージは射程2攻撃で4マス、射程3攻撃で最大5マスまで伸び、このダメージで撤退させられる |
| ★6 | 固有 | 付与 | 学園の思い出 | ファンキル学園ユニットが自軍に多いほど、自軍全ユニットの命中が1体あたり5%上昇する ※5体以上で命中がさらに上昇し、最大35%上昇する |
《関連リンク》
・『カードキャプターさくら クリアカード編』コラボ特設ページ