- 2020年05月01日
『カードキャプターさくら クリアカード編』復刻コラボ開催!さくらコラボユニットにクラスチェンジなどを実装!
いつもご利用いただき、誠にありがとうございます。
『ファントム オブ キル』運営事務局です。
2020年5月1日(金)より、『カードキャプターさくら クリアカード編』コラボレーションを復刻開催しました。
今回の復刻でさくらコラボユニットにクラスチェンジ&オーバーキラーズを実装しより強力なユニットへ育成することができますので、この機会にぜひコラボユニットを強化してみてください。
▼コラボレーション開催期間
2020年5月1日(金)から2020年5月31日(日)まで
■クラスチェンジ紹介
今回の復刻コラボでは下記ユニットにクラスチェンジが実装されます。
▼木之本 桜(オープニング2ver.)
Vertex1 | フレイムマスター | フレイムファクター | 風属性に与えるダメージが20%増加。さらにバーテックスファクターLvに応じて物防があがる。※バーテックスファクターLv最大時、物防+10になり、マスターボーナスとして、風属性に与えるダメージが100%増加/HP+100となる。 |
烈火の纏い | ターン開始時、自身と周囲1マスの味方ユニットに炎属性から受けるダメージを20%、風属性から受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する。さらにバーテックスファクターLvに応じて命中があがる。※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、付与範囲が2マスになり、ダメージ軽減が3倍/技+10となる | ||
Vertex2 | ジェスター | ジェスターファクター | 隣接する敵ユニットの速が-5になる。さらに、バーテックスファクターLvに応じて回避があがる。※バーテックスファクターLv最大時、回避+30になり、マスターボーナスとして、自身の周囲3マス以内の敵ユニットの速が-5/HP+100となる |
華麗なる奇術 | 周囲7マス以内のユニット1体を選択し、自身と位置を入れ替える。さらにバーテックスファクターLvに応じて自身の命中があがる ※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、位置を入れ替えた後、2ターンの間、自身の回避率下限を上昇させる/技+10となる ※ターン経過毎に、回避率下限は75%、30%と変動する | ||
Vertex3 | ヴィーナスメイジ | ヴィーナスメイジファクター | 銃・杖ユニットから攻撃を仕掛けられた時、精が20上昇する。さらにバーテックスファクターLvに応じて魔攻があがる ※バーテックスファクターLv最大時、魔攻+50になり、マスターボーナスとして、銃・杖ユニットから攻撃を仕掛けられた時、精が100上昇となる/HP+150となる |
女神の恩恵 | 隣接する敵ユニット1体の「付与・コマンド・解放によって付与された効果」を全て解除する。さらにバーテックスファクターLvに応じて命中があがる ※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、隣接する敵ユニット1体およびその周囲5マス以内の敵ユニットの該当効果を全て解除/魔+15となる |
▼木之本 桜(オープニングver.)
Vertex1 | シャイニングマスター | シャイニングファクター | 闇属性へ与えるダメージが20%増加。さらに、バーテックスファクターLvに応じて物防があがる。※バーテックスファクターLv最大時、物防+10になり、マスターボーナスとして、闇属性へ与えるダメージが100%増加/HP+100となる。 |
暁光の纏い | ターン開始時、自身と周囲1マスの味方ユニットに光属性から受けるダメージを20%、闇属性から受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する。さらにバーテックスファクターLvに応じて命中があがる。※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、付与範囲が2マスになり、ダメージ軽減が3倍/技+10となる。 | ||
Vertex2 | ジェスター | ジェスターファクター | 隣接する敵ユニットの速が-5になる。さらに、バーテックスファクターLvに応じて回避があがる。※バーテックスファクターLv最大時、回避+30になり、マスターボーナスとして、自身の周囲3マス以内の敵ユニットの速が-5/HP+100となる |
華麗なる奇術 | 周囲7マス以内のユニット1体を選択し、自身と位置を入れ替える。さらにバーテックスファクターLvに応じて自身の命中があがる ※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、位置を入れ替えた後、2ターンの間、自身の回避率下限を上昇させる/技+10となる ※ターン経過毎に、回避率下限は75%、30%と変動する | ||
Vertex3 | グランドセイジ | グランドセイジファクター | 相手の技より自身の技が上回っている場合、その50%分、自身の魔が上昇する。さらに、バーテックスファクターLvに応じて魔攻があがる。※バーテックスファクターLv最大時、魔攻+50になり、マスターボーナスとして、上回っている技の200%分、自身の魔が上昇する/HP+150となる |
破魔の叡智 | 2ターンの間、自身のデュエル時、相手の魔防を50%下げて攻撃できる。さらにバーテックスファクターLvに応じて自身の技があがる ※バーテックスファクターLv最大時、技+15になり、マスターボーナスとして、継続ターンが1ターン伸び、相手の魔防を100%下げる/魔+15となる |
▼木之本 桜(”対包囲”コスチュームver.)
Vertex1 | ブラストマスター | ブラストファクター | 雷属性へ与えるダメージが20%増加。さらに、バーテックスファクターLvに応じて自身の物防があがる ※バーテックスファクターLv最大時、物防+10になり、マスターボーナスとして、雷属性へ与えるダメージが100%増加/HP+100となる |
翠風の纏い | ターン開始時、自身と周囲1マスの味方ユニットに風属性から受けるダメージを20%、雷属性から受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する。さらにバーテックスファクターLvに応じて自身の命中があがる ※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、付与範囲が2マスになり、ダメージ軽減が3倍/技+10となる | ||
Vertex2 | ハーミット | ハーミットファクター | 隣接する味方ユニットの守・精・技が5上昇する。さらにバーテックスファクターLvに応じて自身の運があがる ※バーテックスファクターLv最大時、運+10になり、マスターボーナスとして、自身を除く周囲2マス以内の味方ユニットの守・精・技が20上昇/HP+100となる |
精霊祈祷 | 自身を除く周囲3マス以内の味方ユニット1体に1ターンの間、自身が有利属性となる敵ユニットへのダメージが20%上昇する効果を付与する。さらにバーテックスファクターLvに応じて自身の魔防があがる ※バーテックスファクターLv最大時、魔防+10になり、マスターボーナスとして、2ターンの間、自身が有利属性となる敵ユニットへのダメージが40%上昇する効果を付与/精+10となる | ||
Vertex3 | ヴィーナスメイジ | ヴィーナスメイジファクター | 銃・杖ユニットから攻撃を仕掛けられた時、精が20上昇する。さらにバーテックスファクターLvに応じて魔攻があがる ※バーテックスファクターLv最大時、魔攻+50になり、マスターボーナスとして、銃・杖ユニットから攻撃を仕掛けられた時、精が100上昇となる/HP+150となる |
女神の恩恵 | 隣接する敵ユニット1体の「付与・コマンド・解放によって付与された効果」を全て解除する。さらにバーテックスファクターLvに応じて命中があがる ※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、隣接する敵ユニット1体およびその周囲5マス以内の敵ユニットの該当効果を全て解除/魔+15となる |
▼ロンギヌス(さくら⾐装ver.)
Vertex1 | フローズンマスター | フローズンファクター | 炎属性へ与えるダメージが20%増加。さらに、バーテックスファクターLvに応じて物防があがる。※バーテックスファクターLv最大時、物防+10になり、マスターボーナスとして、炎属性へ与えるダメージが100%増加/HP+100となる。 |
蒼水の纏い | ターン開始時、自身と周囲1マスの味方ユニットに氷属性から受けるダメージを20%、炎属性から受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する。さらにバーテックスファクターLvに応じて命中があがる。※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、付与範囲が2マスになり、ダメージ軽減が3倍/技+10となる。 | ||
Vertex2 | ファランクス | ファランクスファクター | デュエル時、50%の確率で受けたダメージの40%を回復する。さらにバーテックスファクターLvに応じて自身の命中があがる ※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、デュエル時、受けたダメージの40%を回復/HP+100となる ※受けたダメージでHP0になった場合は回復しない |
聖十字衝 | 自身から2マス十字範囲に「自身の物攻-対象の物防」の30%分のダメージを与える。さらにバーテックスファクターLvに応じて物攻があがる。※バーテックスファクターLv最大時、物攻+10になり、マスターボーナスとして、十字範囲5マス、ダメージが200%分になる/力+10となる ※このダメージで撤退させられる | ||
Vertex3 | ワルキューレ | ワルキューレファクター | 自身から攻撃を仕掛けた時、自身の速・技が3上昇する。さらに、バーテックスファクターLvに応じて物攻があがる。※バーテックスファクターLv最大時、物攻+50になり、マスターボーナスとして、自身から攻撃を仕掛ける時、自身の速・技が10上昇する/HP+170となる |
戦乙女の聖鎧 | 攻撃時に1ターンの間、相手および相手に隣接する敵ユニットに移動不可を付与する。また、1マス離れた敵ユニットとのデュエル時、力が15上昇する。さらにバーテックスファクターLvに応じて必殺があがる ※バーテックスファクターLv最大時、必殺+15になり、マスターボーナスとして、1マス離れた敵ユニットとのデュエル時、力+50、技・運10上昇/技+10となる |
▼ナーゲルリング(さくら⾐装ver.)
Vertex1 | シャドウマスター | シャドウファクター | 光属性に与えるダメージが20%増加。さらにバーテックスファクターLvに応じて物防があがる。※バーテックスファクターLv最大時、物防+10になり、マスターボーナスとして、光属性に与えるダメージが100%増加/HP+100となる。 |
宵闇の纏い | ターン開始時、自身と周囲1マスの味方ユニットに闇属性から受けるダメージを20%、光属性から受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する。さらにバーテックスファクターLvに応じて命中があがる。※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、付与範囲が2マスになり、ダメージ軽減が3倍/技+10となる | ||
Vertex2 | アサシン | アサシンファクター | 敵から攻撃を仕掛けられた時、速が上昇する。さらにバーテックスファクターLvに応じて自身の回避が上昇する ※敵から攻撃を仕掛けられた時の速はバーテックスファクターLvに応じて上昇し、Lv最大時、10上昇する。バーテックスファクターLv最大時、回避+30になり、マスターボーナスとして、HP+100となる |
封技の斬殺 | 隣接する敵ユニット1体の付与スキルを1ターンの間封印し、「自身の物攻-対象の物防」分のダメージを与える。さらにバーテックスファクターLvに応じて、自身の物攻が上昇する ※バーテックスファクターLv最大時、物攻+10になり、マスターボーナスとして、「自身の物攻」の130%分のダメージ/技+10となる ※クエスト中1回まで使用可能。また、このダメージで撤退させられる | ||
Vertex3 | サムライ | サムライファクター | 敵から攻撃を仕掛けられた時、命中・回避・必殺が15上昇する。さらにバーテックスファクターLvに応じて自身の物攻があがる ※バーテックスファクターLv最大時、物攻+50になり、マスターボーナスとして、敵から攻撃を仕掛けられた時、命中・回避・必殺が30上がる/HP+150となる |
斬鉄剣 | 2ターンの間、自身のデュエル時、相手の物防を50%下げて攻撃できる。さらにバーテックスファクターLvに応じて自身の必殺があがる ※バーテックスファクターLv最大時、必殺+15になり、マスターボーナスとして、継続ターンが1ターン伸び、相手の物防を100%下げる/力+15となる |
▼与一(さくら⾐装ver.)
Vertex1 | フローズンマスター | フローズンファクター | 炎属性へ与えるダメージが20%増加。さらに、バーテックスファクターLvに応じて物防があがる。※バーテックスファクターLv最大時、物防+10になり、マスターボーナスとして、炎属性へ与えるダメージが100%増加/HP+100となる。 |
蒼水の纏い | ターン開始時、自身と周囲1マスの味方ユニットに氷属性から受けるダメージを20%、炎属性から受けるダメージを10%軽減する効果を1ターン付与する。さらにバーテックスファクターLvに応じて命中があがる。※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、付与範囲が2マスになり、ダメージ軽減が3倍/技+10となる。 | ||
Vertex2 | ヴェノムハザード | ヴェノムハザードファクター | デュエル時、自身が有利属性の場合、6%の確率で相手に1ターンの間、行動不可を付与する。さらにバーテックスファクターLvに応じて、自身の命中が上昇する ※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして付与確率30%/HP+100となる |
毒厄 | 周囲4マス以内の敵ユニット1体に1ターンの間、猛毒を付与する。さらにバーテックスファクターLvに応じて、自身の物攻が上昇する ※バーテックスファクターLv最大時、物攻+10になり、マスターボーナスとして、敵ユニット1体と対象の周囲2マス以内の敵ユニットに1ターンの間、猛毒付与/技+10となる ※クエスト中1回まで使用可能 | ||
Vertex3 | ロングハンター | ロングハンターファクター | 最大射程が2上昇し、移動力が3下降する。さらにバーテックスファクターLvに応じて命中があがる ※バーテックスファクターLv最大時、命中+50になり、マスターボーナスとして、最大射程がさらに2上昇/力+15となる |
勇猛の貫矢 | デュエル後、相手の背後2マスの敵に「自身の物攻」の20%分のダメージを与える。さらにバーテックスファクターLvに応じて物攻があがる ※バーテックスファクターLv最大時、物攻+50になり、マスターボーナスとして、「自身の物攻」の50%分のダメージを与え、このダメージで撤退させられるようになる/HP+170となる |
※クラスチェンジについて
・Vertex3のバーテックスファクターレベルを上げるには、淘汰値が11以上必要となります。また、レベル毎に必要淘汰値が上昇します。
・Vertex3は、Vertex1、Vertex2を開放し、それぞれのバーテックスファクターを最大レベルに到達させる必要があります。
・Vertex3は、基本的に特定の武具カテゴリ(大剣、薙刀等)の武具のみ装備可能なジョブです。一部この条件が適用されないユニットも存在します。
・3つ目のバーテックスジョブにするとコストが変動するユニットが一部存在します。
・クラスチェンジ画面で任意のVertexを選択し「クラスチェンジディスク」と各種進化素材、ゼニーを消費することでジョブが変わります。
・元のジョブに戻しても、消費した素材は、戻ってきません。
・開放したジョブへは、消費無しで変更できます。
・バーテックスファクターを最大レベル(Lv5)にするには、「バーテックスアナザーディスク」が消費素材として必要です。
■オーバーキラーズスキル実装!
今回のさくらコラボ復刻で、オーバーキラーズスキルも実装!
スキル名:「カードキャプターさくら・木之本 桜・Ⅰ」
スキル効果:自身のHPが1000、運が10上昇する
※オーバーキラーズスキルは淘汰値が解放条件の値に到達すると解放されます。
※このスキルは木之本 桜(制服ver.)のみ取得可能となります。
木之本 桜(制服ver.)はさくら衣装ver.ユニットにもセットすることができます。
■スキルも一部強化されました!
木之本 桜(制服ver.)、木之本 桜(”対包囲”コスチュームver.)、木之本 桜(オープニングver.)の一部スキルを強化しました。
また、スキル強化及びクラスチェンジに伴い、一部ユニットのコストを変更しました。
【変更後】
・コスト40:木之本 桜 制服ver.
・コスト50:ロンギヌス(さくら衣装ver.)、ナーゲルリング(さくら衣装ver.)、与一(さくら衣装ver.)
・コスト55:木之本 桜(オープニングver.)、木之本 桜(”対包囲”コスチュームver.)
■RTキャンペーン開催!
そして、『カードキャプターさくら クリアカード編』コラボレーションの復刻を記念し、RTキャンペーンを開催します。RT数に応じてゲーム内報酬が獲得できるのでぜひRTをしてください。
▼RTキャンペーン開催期間
2020年4月30日(木)から2020年5月6日(水)23:59まで
<関連サイト>
■専用武具の紹介
https://pk.fg-games.co.jp/news/13914/