- 2021年02月10日
《PickUp!》2月中旬登場ユニットのスキルを紹介
(CV:堀江由衣)
《ジョブ》
★4:フロートプリースト
★5:フロートビショップ
★6:黒の破壊者
《コスト》
65(★6時)
《武具種》
杖
《スキル》
レアリティ | カテゴリー | スキル名 | スキル説明 | |
---|---|---|---|---|
★4 | – | リーダー | 司祭の覇気 | 自軍の杖ユニットの魔法攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする |
★5 | – | リーダー | 黒を操りし破壊者 | 自軍闇属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | – | リーダー | 黒を纏いし破壊者 | 自軍全ユニットのHPが120%、命中・運が30%上昇し、自軍杖ユニットの魔攻が70%、技が20、速が5上昇する |
★4 | 国属性 | 付与 | 天命断行 | いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く |
★5 | 固有 | デュエル | 『始黒』アトモスフィア | 攻撃時に確率発動。130~140%威力の4連撃を繰り出し、自身から攻撃を仕掛けたデュエル後、相手および相手の周囲3マス以内の敵ユニットの速を1ターンの間、10%下降させる。また、クエスト開始から5ターンの間、1回目のみ高確率で発動する ※パラメータ下降効果は同一デュエル内で重複して発動しない |
★6 | 固有 | コマンド | 『黒印』クリサイス | 自軍闇属性ユニットの力・魔が10%上昇し、必殺率下限が10%になる。さらに敵軍光属性ユニットの運が10%下降する |
– | 付替 | 付与 | 黒の蜃気楼 | 自身のHPが200上昇し、光属性ユニットから受けるダメージを15%減少する |
★4 | LvUP | 付与 | 『黒層』ミラージュ | デュエル時、騎乗ユニットへのダメージが110%威力となる。さらにクエスト開始から5ターンの間、デュエル時に自身の命中率下限が上昇する ※ターン経過毎に命中率下限は90%、85%、80%、75%、70%と変動する ※騎乗ユニットへのダメージはスキルLv最大時300%威力となる |
★4 | LvUP | コマンド | 『黒止』ブルーム | 周囲2マス以内の指定マスに移動する。移動後、攻撃することができ、隣接する敵ユニットに2ターンの間、周囲3マス以内の敵ユニットに1ターンの間、麻痺を付与する ※このコマンドスキルの使用回数は回復できない |
★5 | LvUP | コマンド | 『黒陣』エアラリス | 自身を含む周囲3マス以内の味方ユニットの全パラメータを3ターンの間、5上昇させる。また、対象のHPを1000回復し、最大HPを超えて回復した分は1ターンの間、シールド付与 ※この回復によるシールドは重複しない ※全パラメータの上昇は同スキルでは重複しない |
★6 | LvUP | コマンド | 『猛黒』パラダイム | 自身に3ターンの間、自身を含む周囲2マス以内の味方の魔攻を100%上昇する効果を付与する |
★6 | LvUP | 付与 | 『異黒』クロッシング | 自身のHP・運が上昇し、自身および隣接する味方が相手に与えるダメージを25%上昇し、相手が光属性の場合、与えるダメージが25%ではなく50%上昇する ※スキルLv最大時、HPが500、運が20上昇する |
★4 | LvUP | 魔弾 | 『暗黒』ミカヅキ | 闇の下級魔弾。威力と消費HP・重さのバランスがとれていて使いやすい |
★4 | LvUP | 魔弾 | 『湧黒』フュエルズ | 闇の中級魔弾。『暗黒』ミカヅキより威力が高いが、HPの消費も大きい |
★5 | LvUP | 魔弾 | 『黒階』ガントレット | 闇の上級魔弾。『湧黒』フュエルズを上回る深い闇で敵を攻撃する |
★4 | LvUP (王姫型) |
付与 | 黒を冠する王器 | 自身の周囲3マス以内の敵ユニットの速・技・運を10減少させる |
★4 | LvUP (命姫型) |
付与 | 黒を冠する命器 | クエスト開始から3ターンの間、自身の全パラメータが20上昇する |
★4 | LvUP (魔姫型) |
付与 | 黒を冠する魔器 | 攻撃時に20%の確率で1ターンの間、相手に行動不可を付与する |
★4 | LvUP (守姫型) |
コマンド | 黒を冠する守器 | 1ターンの間、自身がデュエル時に受けるダメージを無効化する ※麻痺の場合も発動する |
★4 | LvUP (匠姫型) |
付与 | 黒を冠する匠器 | デュエルスキルによるダメージが20%増加する |
(CV:花澤香菜)
《ジョブ》
★4:バレットマージ
★5:バレットセイジ
★6:銃神
《コスト》
62(★6時)
《武具種》
銃
《スキル》
レアリティ | カテゴリー | スキル名 | スキル説明 | |
---|---|---|---|---|
★4 | – | リーダー | 賢者の覇気 | 自軍の銃ユニットの魔法攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする |
★5 | – | リーダー | 粛清する嫉妬の黒奏官 | 自軍氷属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | – | リーダー | 新たなる嫉妬の執行官 | 自軍氷属性ユニットのHPが120%、魔攻が80%、命中・デュエルスキル発動率が30%上昇する |
★4 | 国属性 | 付与 | 天命断行 | いずれの国にも属さないユニット。「ハルモニア教皇国」「ケイオスリオン帝国」「トレイセーマ共和国」「ティルヘルム」所属ユニット並びに「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く |
★5 | 固有 | デュエル | 黒式・嫉妬貫ク黒銃 | 攻撃時に確率で発動。500%威力の攻撃を繰り出し、2ターンの間、35%の確率で相手および相手の周囲2マス以内の敵ユニットに移動不可を付与する。また、クエスト開始から3ターンの間、1回目のみ高確率で発動する |
★6 | 固有 | 付与 | 黒き執行官の浄化 | 自身を含む周囲3マス以内の味方銃ユニットが与えるダメージが20%上昇する |
– | 付替 | 付与 | 黒式・羨望スル執行官 | PSYCHO-PASS サイコパス 2コラボユニット装備時のみ発動。自身のHPが1000、力・魔・守・精・速・技・運が2上昇する。 |
★4 | LvUP | デュエル | 潜在犯の見極め | 炎属性もしくは弓ユニットから攻撃を仕掛けられた時、自身が先制攻撃する ※ギルドバトルでのみ、炎属性だけではなく、全属性に対して先制攻撃する |
★4 | LvUP | 付与 | 黒奏の執行官 | クエスト開始から3ターンの間、進入可能なマスの移動コストが1になり、自身の移動力が2上昇する。さらに、デュエル時に自身の回避率下限が上昇する ※1ターン目は95%、2ターン目は70%、3ターン目は50%上昇する ※「移動コスト無視封印」では封じられない |
★5 | LvUP | 付与 | 理想なる捜査官への羨望 | 攻撃時に1ターンの間、相手および相手の周囲2マス以内の敵ユニットにデュエルスキル封印を付与する。また、デュエル後、相手および相手の周囲2マス以内の敵ユニットに50ダメージ+受けたダメージの20%分のダメージを与える ※「カウンター無効化」では封じられない |
★6 | LvUP | コマンド | 憧れと嫉妬の黒印 | 周囲4マス以内の指定マスに移動する。移動後、攻撃することができ、周囲3マス以内の敵ユニットの全パラメータを3ターンの間、10減少する |
★6 | LvUP | 付与 | 執行官の決意 | 自身のHP・運が上昇する。また、現在のHPが2000以上のユニットとのデュエル時、自身の魔が200%上昇する ※スキルLv最大時、HPが1000、運が20上昇する |
★4 | LvUP | 魔弾 | アイスボール | 氷の下級魔弾。消費HPが低めだが、やや重いため敵の追撃に注意が必要 |
★4 | LvUP | 魔弾 | クロスブリザー | 氷の中級魔弾。消費HPが低めだが、やや重い。反撃を受けないシーンで真価を発揮する |
★5 | LvUP | 魔弾 | ブリザーダイン | 氷の上級魔弾。クロスブリザー以上の氷のつぶてが相手を襲う |
★4 | LvUP (王姫型) |
付与 | 嫉妬の執王器 | 自身のデュエルスキル発動率が35%上昇する |
★4 | LvUP (命姫型) |
付与 | 嫉妬の執命器 | クエスト開始から5ターン目までの間、自軍フェーズ開始時に、自身のHPが100%回復する |
★4 | LvUP (魔姫型) |
付与 | 嫉妬の執魔器 | 自身から攻撃を仕掛けた時、魔攻が20%上昇する。ギルドレイドでのみ、20%ではなく50%上昇する |
★4 | LvUP (守姫型) |
付与 | 嫉妬の執守器 | クエスト開始から3ターンの間、封印耐性を持つ ※この耐性はデュエル時以外の封印に対しても効果を発揮する |
★4 | LvUP (匠姫型) |
コマンド | 嫉妬の執匠器 | 次のターンまで移動力が2上昇する |
(CV:斎藤千和)
《ジョブ》
★4:ソルジャー
★5:ブレイブランサー
★6:槍神
《コスト》
55(★6時)
《武具種》
槍
《スキル》
レアリティ | カテゴリー | スキル名 | スキル説明 | |
---|---|---|---|---|
★4 | – | リーダー | 槍闘士の覇気 | 自軍の槍ユニットの物理攻撃力を、戦闘中常時1.2倍にする |
★5 | – | リーダー | 光天馬の勇者 | 自軍光属性ユニットのHPが50%上昇する |
★6 | – | リーダー | ゴールドラッシュ | クエストクリア時の獲得ゼニーが50%上昇する |
★4 | 国属性 | 付与 | 獣牙惨翼 | 「トレイセーマ共和国」所属ユニット。「ハルモニア教皇国」所属ユニットへ与えるダメージが30%増加し、「ケイオスリオン帝国」所属ユニットと「コマンドキラーズ」へ与えるダメージが20%減少する。「ティルヘルム」所属ユニットといずれの国にも属さないユニットへ与えるダメージが20%増加する ※「擬彩されし不可逆世界」ユニットは除く |
★5 | 固有 | デュエル | 天海統べる勇者の星墜 | 攻撃時に確率発動。400%威力の攻撃を繰り出す。また、自身が地形【水場】にいる場合、高確率で発動し、突破攻撃となる |
★6 | 固有 | 付与 | 獣血『武勲導く天馬』 | 自軍光属性ユニットの力・運が10%上昇する |
– | 付替 | 付与 | ペガサスの天駆 | 闇属性ユニットへ与えるダメージが80%増加するが、光属性ユニットから受けるダメージが30%増加する |
★4 | LvUP | 付与 | 海槍の奮闘 | 進入可能なマスの移動コストが1になり、行動後、再移動ができ、再移動時の移動力が2上昇する ※「移動コスト無視封印」では封じられない |
★4 | LvUP | コマンド | 海槍の厄介 | 自身および周囲3マス以内の味方ユニットに、2ターンの間、敵から受けるダメージを30%軽減し、相手が闇属性の場合はさらに30%軽減する効果を付与する |
★5 | LvUP | 付与 | 海槍の英雄譚 | クエスト開始から5ターンの間、自身の行動終了時、自身に隣接する味方ユニットに1ターンの間、移動不可・封印耐性を付与する |
★6 | LvUP | コマンド | 空を駆ける力 | 自身および隣接する味方の光属性ユニットに1ターンの間、「攻撃を行ったデュエル後、敵ユニットに50ダメージを与える効果」を付与する。また、この発動直後に再度行動することができる ※このダメージで撤退させられる ※同一デュエル内で重複して発動しない |
★6 | LvUP | 付与 | 正義の使者! | 自身の周囲2マス以内で敵ユニットが行動終了時に発動する。自身の周囲2マス以内の敵ユニット全員に1ターンの間、幻惑を付与する ※1度だけ発動する ※マルチバトルでのみ、周囲2マスではなく周囲4マスとなる |
★4 | LvUP (王姫型) |
付与 | 海槍の王器 | 自身のデュエルスキル発動率が30%上昇する |
★4 | LvUP (命姫型) |
付与 | 海槍の命器 | 自身のHPが500上昇する。クエストでのみ、さらに自身の全パラメータが20上昇する |
★4 | LvUP (攻姫型) |
付与 | 海槍の攻器 | 自身から攻撃を仕掛けた時、物攻が20%上昇する。ギルドレイドでのみ、20%ではなく50%上昇する |
★4 | LvUP (守姫型) |
付与 | 海槍の守器 | 自身のHPが500上昇する。自身の行動終了時、自身を除く周囲3マス以内の味方ユニットの毒・麻痺を治癒する |
★4 | LvUP (匠姫型) |
付与 | 海槍の匠器 | 自身のHPが500上昇する。デュエル時、受けたダメージの20%分回復する ※受けたダメージでHP0になった場合は回復しない |